当地时间7月9日,国际排联官方网站公布了最新一期男排世界排名。中国男排下降一位排在第11名。
本期排名计入了2012年世界男排联赛的积分。巴西和俄罗斯队依旧排名前两位。波兰、古巴和美国队分别在世界男排联赛中取得冠军、季军和亚军,超过发挥不佳的意大利排在3-5位,意大利下滑三位排在第6。排在7-9名的分别是塞尔维亚、阿根廷和保加利亚。德国队在世界男排联赛中拿到第5,超过中国名列第10。
以下是男排最新世界排名:
排名 | 球队 | 积分 | 排名变化 |
2012男排联赛 100% |
2011世界杯 100% |
2011洲际锦标赛 100% |
2010世锦赛 75 % |
2008奥运会 25% |
||||||||||
排名 | 积分 | 合计 | 排名 | 积分 | 合计 | 排名 | 积分 | 合计 | 排名 | 积分 | 合计 | 排名 | 积分 | 合计 | ||||
1 | 巴西 | 232.50 | 0 | 6 | 25 | 25 | 3 | 80 | 80 | 1 | 30 | 30 | 1 | 100 | 75.00 | 2 | 90 | 22.50 |
2 | 俄罗斯 | 196.50 | 0 | 8 | 12 | 12 | 1 | 100 | 100 | 4 | 18 | 18 | 5 | 62 | 46.50 | 3 | 80 | 20.00 |
3 | 波兰 | 192.00 | 1 | 1 | 50 | 50 | 2 | 90 | 90 | 3 | 22 | 22 | 13 | 25 | 18.75 | 5 | 45 | 11.25 |
4 | 古巴 | 188.25 | 1 | 3 | 40 | 40 | 5 | 50 | 50 | 1 | 30 | 30 | 2 | 90 | 67.50 | wq1 | 3 | 0.75 |
5 | 美国 | 178.00 | 1 | 2 | 45 | 45 | 6 | 40 | 40 | 2 | 26 | 26 | 6 | 56 | 42.00 | 1 | 100 | 25.00 |
6 | 意大利 | 173.00 | -3 | 11 | 7 | 7 | 4 | 70 | 70 | 2 | 26 | 26 | 4 | 70 | 52.50 | 4 | 70 | 17.50 |
7 | 塞尔维亚 | 136.25 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 25 | 25 | 1 | 30 | 30 | 3 | 80 | 60.00 | 5 | 45 | 11.25 |
8 | 阿根廷 | 94.75 | 0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 30 | 30 | 2 | 26 | 26 | 9 | 40 | 30.00 | cq1 | 3 | 0.75 |
9 | 保加利亚 | 93.75 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 7 | 50 | 37.50 | 5 | 45 | 11.25 |
10 | 德国 | 69.50 | 3 | 5 | 30 | 30 | 15 | 2 | 2 | 8 | 45 | 33.75 | 9 | 15 | 3.75 | |||
11 | 中国 | 57.25 | -1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 26 | 26 | 19 | 20 | 15.00 | 5 | 45 | 11.25 | |||
12 | 埃及 | 55.00 | -1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 30 | 30 | 13 | 25 | 18.75 | 11 | 5 | 1.25 | |||
13 | 伊朗 | 50.25 | -1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 30 | 30 | 19 | 20 | 15.00 | wq4 | 1 | 0.25 | |||
14 | 喀麦隆 | 45.25 | 0 | 2 | 26 | 26 | 13 | 25 | 18.75 | cq2 | 2 | 0.50 | ||||||
15 | 法国 | 44.75 | 6 | 7 | 15 | 15 | 7 | 5 | 5 | 11 | 33 | 24.75 | ||||||
16 | 加拿大 | 43.25 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 22 | 22 | 19 | 20 | 15.00 | cq3 | 1 | 0.25 | |||
17 | 日本 | 41.00 | -2 | 15 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 13 | 25 | 18.75 | 11 | 5 | 1.25 |
18 | 委内瑞拉 | 40.75 | -2 | 3 | 22 | 22 | 19 | 20 | 15.00 | 9 | 15 | 3.75 | ||||||
19 | 波多黎各 | 37.50 | -2 | 4 | 18 | 18 | 13 | 25 | 18.75 | cq1 | 3 | 0.75 | ||||||
20 | 突尼斯 | 37.25 | -2 | 3 | 22 | 22 | 19 | 20 | 15.00 | cq3 | 1 | 0.25 |
[上一页] [1] [2] |
什么是腐女hcv8jop3ns7r.cn | 手为什么会长水泡hcv9jop6ns2r.cn | 心率过缓有什么危害hcv9jop6ns6r.cn | 不一般是什么意思hcv9jop7ns0r.cn | 西洋参是补什么的hcv9jop0ns1r.cn |
吃什么治便秘最有效0735v.com | choker什么意思hcv8jop6ns4r.cn | 额头上长小疙瘩是什么原因hcv9jop3ns1r.cn | 1981属什么tiangongnft.com | 什么是宫刑imcecn.com |
欠钱不还被起诉会有什么后果hcv8jop8ns6r.cn | 做梦梦到自己生病了是什么意思hcv8jop6ns9r.cn | 便秘用什么药效果好hcv8jop2ns8r.cn | 癫痫属于什么科hcv9jop3ns6r.cn | 烧心是什么原因引起的hcv8jop2ns0r.cn |
什么是糙米hcv9jop1ns4r.cn | 割包皮属于什么科室hcv8jop9ns3r.cn | 贴图是什么意思hcv8jop5ns9r.cn | 咽喉炎 吃什么hcv9jop3ns7r.cn | 心慌心闷是什么原因hcv8jop7ns9r.cn |
我来说两句排行榜